Size chart men - body measurements are in cm
| Standard size | Inernational | Inch | Inside leg | Hip width | Waist | Chest measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2XS | 27/32 | 73 | 80-82 | 71-74 | 81-83 |
| 40 | XS | 28/32 | 74 | 83-84 | 75-76 | 84-85 |
| 42 | XS | 29/32 | 76 | 85-86 | 77-78 | 86-87 |
| 44 | S | 30/32 | 77 | 87-89 | 79-81 | 88-90 |
| 46 | S | 31/32 | 79 | 90-92 | 82-84 | 91-93 |
| 48 | M | 33/32 | 81 | 93-96 | 85-88 | 94-97 |
| 50 | M | 34/32 | 83 | 97-100 | 89-92 | 98-101 |
| 52 | L | 36/32 | 84 | 101-104 | 93-96 | 102-105 |
| 54 | L | 38/32 | 85 | 105-108 | 97-100 | 106-109 |
| 56 | XL | 40/32 | 86 | 109-112 | 101-105 | 110-113 |
| 58 | XL | 42/32 | 87 | 113-116 | 106-110 | 114-117 |
| 60 | 2XL | 44/32 | 87 | 117-121 | 111-115 | 118-122 |
| 62 | 2XL | 46/32 | 88 | 122-126 | 116-121 | 123-127 |
| 64 | 3XL | 48/32 | 88,5 | 127-131 | 122-126 | 128-132 |
| 66 | 3XL | 50/32 | 89 | 132-136 | 127-131 | 133-137 |
| 68 | 4XL | 52/32 | 89,5 | 137-143 | 133-136 | 138-142 |
| 70 | 4XL | 54/32 | 90 | 142-146 | 137-143 | 143-147 |
| 72 | 5XL | 56/32 | 90,5 | 147-151 | 144-148 | 148-152 |
| 74 | 5XL | 58/32 | 90,5 | 152-156 | 149-154 | 153-157 |
| Short sizes | International | Inch | Inside leg | Hip width | Waist | Chest measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | XS short | 28/30 | 71 | 83-84 | 75-76 | 84-85 |
| 21 | XS short | 29/30 | 73 | 85-86 | 77-78 | 86-87 |
| 22 | S short | 30/30 | 74 | 87-89 | 79-81 | 88-90 |
| 23 | S short | 31/30 | 76 | 90-92 | 82-84 | 91-93 |
| 24 | M short | 33/30 | 77 | 93-96 | 85-88 | 94-97 |
| 25 | M short | 34/30 | 79 | 97-100 | 89-92 | 98-101 |
| 26 | L short | 36/30 | 80 | 101-104 | 93-96 | 102-105 |
| 27 | L short | 38/30 | 81 | 105-108 | 97-100 | 106-109 |
| 28 | XL short | 40/30 | 82 | 109-112 | 101-105 | 110-113 |
| 29 | XL short | 42/30 | 83 | 113-116 | 106-110 | 114-117 |
| 30 | 2XL short | 44/30 | 83 | 117-121 | 111-115 | 118-122 |
| 31 | 2XL short | 46/30 | 84 | 122-126 | 116-121 | 123-127 |
| 32 | 3XL short | 48/30 | 84 | 127-131 | 122-126 | 128-132 |
| 33 | 3XL short | 50/30 | 85 | 132-136 | 127-132 | 133-137 |
| 34 | 4XL short | 52/30 | 85 | 137-141 | 133-136 | 138-142 |
| 35 | 4XL short | 54/30 | 85 | 142-146 | 137-143 | 143-147 |
| Slim sizes | International | Inch | Inside leg | Hip width | Waist | Chest measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | XS long | 28/34 | 80 | 83-84 | 75-76 | 84-85 |
| 88 | XS long | 29/34 | 82 | 85-86 | 77-78 | 86-87 |
| 90 | S long | 30/34 | 84 | 87-89 | 79-81 | 88-90 |
| 94 | S long | 31/34 | 86 | 90-92 | 82-84 | 91-93 |
| 98 | M long | 33/34 | 88 | 93-96 | 85-88 | 94-97 |
| 102 | M long | 34/34 | 89 | 97-100 | 89-92 | 98-101 |
| 106 | L long | 36/34 | 90 | 101-104 | 93-96 | 102-105 |
| 110 | L long | 38/34 | 91 | 105-108 | 97-100 | 106-109 |
| 114 | XL long | 40/34 | 92 | 109-112 | 101-105 | 110-113 |
| 118 | XL long | 42/34 | 93 | 113-116 | 106-110 | 114-117 |
| 122 | 2XL long | 44/34 | 93 | 117-121 | 111-115 | 118-122 |
| 126 | 2XL long | 46/34 | 94 | 122-126 | 116-121 | 123-127 |
| 130 | 3XL long | 48/34 | 94 | 127-131 | 122-126 | 128-132 |
| 134 | 3XL long | 50/34 | 95 | 132-136 | 127-132 | 133-137 |
| 138 | 4XL long | 52/34 | 95 | 137-141 | 133-136 | 138-142 |
| 142 | 4XL long | 54/34 | 95 | 142-146 | 137-143 | 143-147 |
