Size chart women - body measurements are in cm
| Standard size | International | approx. men's size | Inside leg | Hip width | Waist | Chest measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XS | 42 | 78 | 89-90 | 65-66 | 81-82 |
| 34 | XS | 44 | 78 | 91-92 | 67-69 | 83-84 |
| 36 | S | 46 | 78,5 | 93-95 | 70-72 | 85-87 |
| 38 | S | 48 | 79 | 96-98 | 73-75 | 88-90 |
| 40 | M | 50 | 80,5 | 99-101 | 76-78 | 91-93 |
| 42 | M | 52 | 82 | 102-104 | 79-83 | 94-96 |
| 44 | L | 54 | 82,5 | 105-108 | 84-88 | 97-100 |
| 46 | L | 56 | 83 | 109-112 | 89-93 | 101-104 |
| 48 | XL | 58 | 83 | 113-116 | 94-98 | 105-108 |
| 50 | XL | 60 | 83 | 117-120 | 99-103 | 109-112 |
| 52 | 2XL | 62 | 83 | 121-124 | 104-108 | 113-116 |
| 54 | 2XL | 64 | 83 | 125-128 | 109-113 | 117-120 |
| 56 | 3XL | 66 | 83 | 129-132 | 114-118 | 121-124 |
| 58 | 3XL | 68 | 83 | 133-136 | 119-123 | 125-128 |
| Short sizes | International | Inside leg | Hip width | Waist | Chest measurement |
|---|---|---|---|---|---|
| 32S | XS short | 73 | 89-90 | 65-66 | 81-82 |
| 34S | XS short | 73 | 91-92 | 67-69 | 83-84 |
| 36S | S short | 73 | 93-95 | 70-72 | 85-87 |
| 38S | S short | 73 | 96-98 | 73-75 | 88-90 |
| 40S | M short | 73 | 99-101 | 76-78 | 91-93 |
| 42S | M short | 73 | 102-104 | 79-83 | 94-96 |
| 44S | L short | 73 | 105-108 | 84-88 | 97-100 |
| 46S | L short | 73 | 109-112 | 89-93 | 101-104 |
| 48S | XL short | 73 | 113-116 | 94-98 | 105-108 |
| 50S | XL short | 73 | 117-120 | 99-103 | 109-112 |
| 52S | 2XL short | 73 | 121-124 | 104-108 | 113-116 |
| 54S | 2XL short | 73 | 125-128 | 109-113 | 117-120 |
| Long sizes | International | Inside leg | Hip width | Waist | Chest measurement |
|---|---|---|---|---|---|
| 32L | XS long | 82 | 89-90 | 65-66 | 81-82 |
| 34L | XS long | 82 | 91-92 | 67-69 | 83-84 |
| 36L | S long | 82,5 | 93-95 | 70-72 | 85-87 |
| 38L | S long | 83 | 96-98 | 73-75 | 88-90 |
| 40L | M long | 84,5 | 99-101 | 76-78 | 91-93 |
| 42L | M long | 86 | 102-104 | 79-83 | 94-96 |
| 44L | L long | 86,5 | 105-108 | 84-88 | 97-100 |
| 46L | L long | 87 | 109-112 | 89-93 | 101-104 |
| 48L | XL long | 87 | 113-116 | 94-98 | 105-108 |
| 50L | XL long | 87 | 117-120 | 99-103 | 109-112 |
| 52L | 2XL long | 87 | 121-124 | 104-108 | 113-116 |
| 54L | 2XL long | 87 | 125-128 | 109-113 | 117-120 |
